<aside> <img src="/icons/location_gray.svg" alt="/icons/location_gray.svg" width="40px" />
神田明神ホール
東京都千代田区外神田2丁目16−2 神田明神文化交流館2F
</aside>
<aside> <img src="/icons/calendar_gray.svg" alt="/icons/calendar_gray.svg" width="40px" />
2024年12月4日(水)12:00-18:00
</aside>
ThoughtSpot Inc. CDO スミート アローラ
株式会社圓窓 代表取締役 澤 円 氏
株式会社 奥村組 野口 洋平 様
株式会社ペイロール 関口 廣光 様
セイコーエプソン 株式会社 嶋田 康平 様
京セラ株式会社 岩下 桃子 様
時間 | 内容 | 登壇者 |
---|---|---|
12:00-13:30 | 受付 (ランチBOXのご提供) | |
12:00-18:00 | パートナーEXPO | |
ブースにて各社ソリューションを実演 | ||
13:15-13:25 | オープニング | ThoughtSpot Japan |
代表 山下和代 | ||
13:25-14:15 | 基調講演 | |
Spotlighting your Data by AI-Powered Analytics | ||
新製品発表とThoughtSpot最新ロードマップ | ThoughtSpot Inc. CDO | |
スミート アローラ (逐次通訳) | ||
ThoughtSpot Japan | ||
マシ ヤム | ||
14:15-14:35 | 基調講演 | |
AI時代を生きるために必要なマインドセット | 株式会社圓窓 代表取締役 | |
武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部 専任教員(教授) | ||
澤 円 様 | ||
14:35-14:50 | ThoughtSpot AI体験 | ThoughtSpot Japan |
14:50-15:15 | 休憩 & スナックタイム | |
15:15-15:25 | テクノロジーパートナー講演 | アマゾン ウェブ サービス |
ジャパン合同会社 | ||
パートナー技術統括本部 | ||
テクノロジーソリューション本部 | ||
シニアData & Analyticsパートナーソリューションアーキテクト | ||
吉田 成利 様 | ||
15:25-15:35 | テクノロジーパートナー講演 | グーグル・クラウド・ジャパン |
合同会社 | ||
Solution Partner Development Manager, Data & AI 今井 寿康 様 | ||
15:35-15:45 | テクノロジーパートナー講演 | Snowflake合同会社 |
社長執行役員 東條 英俊 様 | ||
15:45-16:05 | ThoughtSpot導入企業による事例発表 | |
LLMはデータ分析も変えてしまうのかも知れない | 株式会社 奥村組 | |
ICT統括センター | ||
イノベーション部 | ||
野口 洋平 様 | ||
16:05-16:25 | ThoughtSpot導入企業による事例発表 | |
テーマは近日公開 | 株式会社ペイロール | |
上席執行役員 | ||
事業戦略本部 ディレクター | ||
関口 廣光 様 | ||
16:25-16:45 | ThoughtSpot導入企業による事例発表 | |
データ分析業務の属人化解消に向けた |
ThoughtSpot活用 | セイコーエプソン株式会社
プリンティングソリューションズ 事業部 P事業管理部 嶋田 康平 様 | | 16:45-17:05 | ThoughtSpot導入企業による事例発表 京セラにおける全社データ分析基盤の活動事例 〜データドリブンを推進するためのThoughtSpot 社内展開について〜 | 京セラ株式会社 経営情報システム部 システムデザイン2課 岩下 桃子 様 | | 17:05-18:00 | 登壇者との交流 / ブース展示 | |
12:00-18:00にパートナーEXPO(パートナーによるブース展示)を開催しています。
※ イベントスケジュールの内容は、主催者の都合で変更になることがあります。 予めご了承ください。